<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze zrównoważone</title>
	<atom:link href="http://www.fundusz-zrownowazony.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl</link>
	<description>Fundusze zrównoważone to pewność i stabilność</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 08:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>fundusze zrównoważone</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusze-zrownowazone</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusze-zrownowazone#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Trend wycofywania inwestycji z funduszy akcji trwa. Ludzie przenoszą swoje oszczędności w bardziej bezpieczne punkty takie jak np. fundusze obligacji. Z tego powodu fundusze zrównoważone przeżywają aktualnie bardzo duży kryzys. Tylko w zeszłym roku z takiego rodzaju funduszy wypłacono miliardy złotych bezzwrotnie. Niewątpliwie powodem były duże straty funduszy akcji, które osiągnęły poziom nawet 20%. Nic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusze-zrownowazone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz zrównoważony</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-2</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz zrównoważony]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje na giełdzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Aby omówić kreację portfela inwestycyjnego należy poruszyć kwestię naszych zobowiązań, chęci oraz możliwości. Jeżeli nie jesteśmy typem, który jest otwarty na bardzo wysokie ryzyko powinniśmy zainwestować w usługę jaką jest fundusz zrównoważony. Zasadniczym atutem takiego rodzaju instrumentu finansowego jest fakt, że ryzyko w tym wypadku jest ograniczone na mocy lokacji środków w wielu różnych i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze czy opłacalne</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusze-czy-oplacalne</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusze-czy-oplacalne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku inwestycyjnym zawrzało. Największy spór toczy się o lokaty bankowe. Powrót Belki spowodował, że stały się ono wyjątkowo nieatrakcyjne dla klientów, którzy liczą na większy inwestycyjny zysk. Dzięki temu na popularności zyskały fundusze inwestycyjne, których udział w portfelu inwestycyjnych to prawie 50 mld pln. Każda decyzja w świecie inwestycji powinna być następstwem głębokiej analizy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusze-czy-oplacalne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprawdź tę ofertę</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/sprawdz-te-oferte</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/sprawdz-te-oferte#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 07:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[eksperci]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/sprawdz-te-oferte</guid>
		<description><![CDATA[Coraz trudniejsza jest sytuacja na rynkach finansowych europy i coraz trudniej jest inwestorom wypracowywać zyski. Częściej na giełdzie oraz w funduszach o spadki niż o wzrosty, nic więc dziwne4go, że zaczyna być coraz bardziej nerwowo. Wystarczy powiedzieć, że w ubiegłym roku aż trzy czwarte funduszy inwestycyjnych poniosło straty, a największe fundusze akcji. A mimo to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/sprawdz-te-oferte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje na giełdzie</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/inwestycje-na-gieldzie</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/inwestycje-na-gieldzie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz zrównoważony]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje na giełdzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/inwestycje-na-gieldzie</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kto decyduje się na inwestycje pragnie aby ryzyko było jak najmniejsze zaś zysk jak najwyższy. Osoby, które znają realia rynkowe i mają wiedzę w zakresie finansowym maja ułatwione zadanie. Konsumenci, którzy w dobie kryzysu zrezygnowali ze świnki skarbonki na rzecz bardziej efektywnych metod oszczędzania podjęli słuszny krok. Poniżej przedstawiamy kilka strategii inwestycyjnych , które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/inwestycje-na-gieldzie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz zrównoważony dobry dla początkujących.</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-dobry-dla-poczatkujacych</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-dobry-dla-poczatkujacych#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-dobry-dla-poczatkujacych</guid>
		<description><![CDATA[Z pewnością każdy zastanawiał się nad inwestycja w fundusze inwestycyjne. Ten można powiedzieć stosunkowo nowy sposób oszczędzania nie wygrał jednak jeszcze z takimi tradycyjnymi metodami jak lokaty czy konta bankowe. Istotną różnica w tych metodach inwestowania jest ryzyko. Osoby z większą skłonnością do ryzyka z pewnością powinny zainteresować się funduszami inwestycyjnymi, natomiast klienci ceniący sobie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-dobry-dla-poczatkujacych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz zrównoważony nie taki bezpieczny</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-nie-taki-bezpieczny</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-nie-taki-bezpieczny#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz zrównoważony]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-nie-taki-bezpieczny</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Fundusz zrównoważony jak sama nazwa wskazuje powinien zrównoważyć ryzyko inwestycyjne. Strategia takiego funduszu polega bowiem na rozłożeniu inwestowanych środków między akcje i obligacje. Wszystkim, którzy z inwestycjami nie mieli wiele wspólnego należy się wyjaśnienie. Fundusze, które inwestują w akcje są funduszami agresywnymi. Równie szybko potrafią zarobić, jak również przynieść stratę. Z kolei fundusze, które zajmują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-nie-taki-bezpieczny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze fundusze zrównoważone</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najlepsze-fundusze-zrownowazone</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najlepsze-fundusze-zrownowazone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najlepsze-fundusze-zrownowazone</guid>
		<description><![CDATA[Wśród wielu modeli inwestowania każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jedni z pewnością zechcą zaryzykować i postawią na inwestycje agresywne, inni skłonni będą do powierzenia pieniędzy funduszom stabilnego wzrostu, a jeszcze inni wybiorą coś pośrodku, czyli fundusze zrównoważone. W teorii powinny dać one swoim klientom zysk na dość wysokim poziomie, przy jednocześnie zmniejszonym ryzyku poniesienia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najlepsze-fundusze-zrownowazone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stawiam na bezpieczne</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/stawiam-na-bezpieczne</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/stawiam-na-bezpieczne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/stawiam-na-bezpieczne</guid>
		<description><![CDATA[Z natury rzeczy początki inwestowania są trudne, a już z pewnością dla inwestorów, których wiedza na ten temat jest raczej mglista. Tym bardziej teraz kiedy w ubiegłym roku dwie trzecie funduszy znalazło się pod kreską, kiedy gmatwa się sytuacja na europejskich rynkach finansowych i kiedy zagrożona jest strefa euro. Dlatego eksperci od finansów radzą, żeby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/stawiam-na-bezpieczne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najczęściej tracą ryzykowne</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najczesciej-traca-ryzykowne</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najczesciej-traca-ryzykowne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najczesciej-traca-ryzykowne</guid>
		<description><![CDATA[Początki inwestowania zawsze są trudne, a już z pewnością dla inwestorów, których wiedza na ten temat jest raczej niepewna. Dlatego eksperci od finansów radzą, żeby nie zaczynać od inwestowania zbyt agresywnego, na przykład od funduszy akcji. Najlepiej dla początkujących inwestorów gdy zostawią w spokoju fundusze inwestycyjne akcji i zaczną bardziej bezpiecznie inwestować swoje pieniądze. Może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najczesciej-traca-ryzykowne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

