<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze zrównoważone</title>
	<atom:link href="http://www.fundusz-zrownowazony.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl</link>
	<description>Fundusze zrównoważone to pewność i stabilność</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inwestycje na giełdzie</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/inwestycje-na-gieldzie</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/inwestycje-na-gieldzie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz zrównoważony]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje na giełdzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/inwestycje-na-gieldzie</guid>
		<description><![CDATA[Każdy kto decyduje się na inwestycje pragnie aby ryzyko było jak najmniejsze zaś zysk jak najwyższy. Osoby, które znają realia rynkowe i mają wiedzę w zakresie finansowym maja ułatwione zadanie. Konsumenci, którzy w dobie kryzysu zrezygnowali ze świnki skarbonki na rzecz bardziej efektywnych metod oszczędzania podjęli słuszny krok. Poniżej przedstawiamy kilka strategii inwestycyjnych , które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/inwestycje-na-gieldzie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz zrównoważony dobry dla początkujących.</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-dobry-dla-poczatkujacych</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-dobry-dla-poczatkujacych#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-dobry-dla-poczatkujacych</guid>
		<description><![CDATA[Z pewnością każdy zastanawiał się nad inwestycja w fundusze inwestycyjne. Ten można powiedzieć stosunkowo nowy sposób oszczędzania nie wygrał jednak jeszcze z takimi tradycyjnymi metodami jak lokaty czy konta bankowe. Istotną różnica w tych metodach inwestowania jest ryzyko. Osoby z większą skłonnością do ryzyka z pewnością powinny zainteresować się funduszami inwestycyjnymi, natomiast klienci ceniący sobie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-dobry-dla-poczatkujacych/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz zrównoważony nie taki bezpieczny</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-nie-taki-bezpieczny</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-nie-taki-bezpieczny#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz zrównoważony]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-nie-taki-bezpieczny</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Fundusz zrównoważony jak sama nazwa wskazuje powinien zrównoważyć ryzyko inwestycyjne. Strategia takiego funduszu polega bowiem na rozłożeniu inwestowanych środków między akcje i obligacje. Wszystkim, którzy z inwestycjami nie mieli wiele wspólnego należy się wyjaśnienie. Fundusze, które inwestują w akcje są funduszami agresywnymi. Równie szybko potrafią zarobić, jak również przynieść stratę. Z kolei fundusze, które zajmują [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony-nie-taki-bezpieczny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze fundusze zrównoważone</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najlepsze-fundusze-zrownowazone</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najlepsze-fundusze-zrownowazone#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>
		<category><![CDATA[zrównoważone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najlepsze-fundusze-zrownowazone</guid>
		<description><![CDATA[Wśród wielu modeli inwestowania każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jedni z pewnością zechcą zaryzykować i postawią na inwestycje agresywne, inni skłonni będą do powierzenia pieniędzy funduszom stabilnego wzrostu, a jeszcze inni wybiorą coś pośrodku, czyli fundusze zrównoważone. W teorii powinny dać one swoim klientom zysk na dość wysokim poziomie, przy jednocześnie zmniejszonym ryzyku poniesienia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najlepsze-fundusze-zrownowazone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stawiam na bezpieczne</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/stawiam-na-bezpieczne</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/stawiam-na-bezpieczne#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[podatek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/stawiam-na-bezpieczne</guid>
		<description><![CDATA[Z natury rzeczy początki inwestowania są trudne, a już z pewnością dla inwestorów, których wiedza na ten temat jest raczej mglista. Tym bardziej teraz kiedy w ubiegłym roku dwie trzecie funduszy znalazło się pod kreską, kiedy gmatwa się sytuacja na europejskich rynkach finansowych i kiedy zagrożona jest strefa euro. Dlatego eksperci od finansów radzą, żeby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/stawiam-na-bezpieczne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najczęściej tracą ryzykowne</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najczesciej-traca-ryzykowne</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najczesciej-traca-ryzykowne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najczesciej-traca-ryzykowne</guid>
		<description><![CDATA[Początki inwestowania zawsze są trudne, a już z pewnością dla inwestorów, których wiedza na ten temat jest raczej niepewna. Dlatego eksperci od finansów radzą, żeby nie zaczynać od inwestowania zbyt agresywnego, na przykład od funduszy akcji. Najlepiej dla początkujących inwestorów gdy zostawią w spokoju fundusze inwestycyjne akcji i zaczną bardziej bezpiecznie inwestować swoje pieniądze. Może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/najczesciej-traca-ryzykowne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ofert jest wiele</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/ofert-jest-wiele</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/ofert-jest-wiele#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/ofert-jest-wiele</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wszystkie rynki typu: rynek kredytów, kart kredytowych, fundusz beta, czy rynek ubezpieczeń, są rynkami bogatymi w oferty, ale niekoniecznie już rynkami przejrzystymi i przyjaznymi dla klienta. Szczególnie rynek ubezpieczeń jest rynkiem specyficznym, skomplikowanym i niestety niezbyt nieprzyjaznym dla klientów, co zresztą potwierdziły kontrole jakie w ostatnim okresie przeprowadzone zostały w firmach ubezpieczeniowych przez inspektorów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/ofert-jest-wiele/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz inwestycyjny zrównoważony</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-inwestycyjny-zrownowazony</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-inwestycyjny-zrownowazony#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz zrównoważony]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-inwestycyjny-zrownowazony</guid>
		<description><![CDATA[Budowa portfela inwestycyjnego to odzwierciedlenie naszych potrzeb i możliwości. Osoby zachowawcze, które nie akceptują wysokiego poziomy ryzyka powinny zainwestować w fundusz zrównoważony. Cechą wyróżniającą owi instrument inwestycyjny jest to, iż ogranicza on ryzyko inwestycyjne poprzez lokację środków w różnych produktach finansowych. Obejmuje on swoim zasięgiem nie tylko akcje czy obligacje. Budowa portfela funduszu zrównoważonego analogiczna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-inwestycyjny-zrownowazony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz zrównoważony.</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze hedgingowe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony</guid>
		<description><![CDATA[Fundusz zrównoważony z pewnością kojarzą się z funduszami inwestycyjnymi, ponieważ fundusze zrównoważone to jeden z jego rodzajów. Fundusze inwestycyjne cieszą się dużym powodzeniem, charakteryzują się zbiorowym lokowaniem pieniędzy. Fundusze inwestycje narodziły się już w XVII wieku i cisza się popularnością aż do dziś. Ich celem jest zbiorowe inwestowanie zarówno podmiotów fizycznych jak i prawnych, którymi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz zrównoważony</title>
		<link>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony</link>
		<comments>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze zrównoważone]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz zrównoważony]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony</guid>
		<description><![CDATA[Cecha charakterystyczną funduszy zrównoważonych jest to , że udział akcji i obligacji w portfelu inwestycyjnym jest względnie równy. Zadaniem takiego funduszu jest długoterminowe gromadzenie i inwestowanie kapitału swoich członków. Aktywne lokowanie tych środków związane jest z wysokim umiarkowanym ryzyka. Fundusz zrównoważony składa się zatem z dwóch części. Pierwsza z nich odpowiedzialna jest za wypracowanie zysków [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusz-zrownowazony.pl/fundusz-zrownowazony/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.808 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-22 06:08:47 -->
<!-- Compression = gzip -->
